Catalogue de produits du module d'affichage LCD à caractères de modèle standard

LINFLOR propose une large gamme de modules LCD à caractères standard pour les applications des clients.Nos écrans LCD à caractères sont disponibles dans les formats 8×2, 12×2, 16×1, 16×2, 16×4, 20×2, 20×4, 24×2 à 40×4 avec matrice de points 5×8 personnages.Les technologies de panneau LCD incluent les types TN, STN, FSTN et également avec des options de mode positif de polariseur et de mode négatif.

 

Pour répondre aux exigences des applications client, ces écrans LCD à caractères sont disponibles avec des angles de vision de 6h00, 12h00, 3h00 et 9h00.

 

LINFLOR propose diverses options IC de polices de caractères. Ces modules de caractères LCD peuvent être utilisés sur les applications industrielles et grand public, notamment les équipements de garde d'entrée, les télégrammes, les dispositifs médicaux, l'audio de voiture et domestique, les produits blancs, les machines de jeux, les jouets, etc.

 

S'il n'y a pas de liste de produits alternative adaptée à la taille du produit ou à la demande du produit, nous prenons également en charge le développement de produits personnalisés, y compris la personnalisation de la taille de l'écran et la conception technique des circuits imprimés, etc., il vous suffit de remplir notre produit personnalisé interface de collecte d'informations correspondant aux données, nous pouvons concevoir pour vous afin de vous satisfaire des produits.
Ou vous pouvez également communiquer avec notre personnel de vente, soumettre vos idées ou vos questions, nous ferons de notre mieux pour vous fournir le service le plus satisfaisant.


Détail du produit

Étiquettes de produit

Affichage des détails des produits

1
2
3

Catalogue

Format d'affichage Structure Numéro de modèle Hors dimension
(mm)
Zone de visualisation
(mm)
Taille des points
(mm)
Taille des caractères
(mm)
12x1 DENT MC1-001201-001 69.0x16.0 63.0x9.24 0,70x0,80 3.70x6.75
14x1 DENT MC1-001401-001 72,5x16,0 67.0x9.24 0,70x0,80 3.70x6.75
16x2 DENT MC1-001602-001 49,7x25,3 45,7x14,3 0,41x0,55 2.21x4.68
16x2 DENT MC1-001602-002 41,6x21,1 37,6x12,8 0,34x0,49 1.82x4.13
16x2 DENT MC1-001602-003 41,4x24,3 37,6x12,8 0,34x0,49 1.82x4.13
16x2 DENT MC1-001602-004 56,8x26,2 45,7x14,3 0,41x0,55 2.21x4.68
16x2 DENT MC1-001602-005 65,0x27,7 61,0x15,7 0,50 x0,55 2.95x5.15
16x2 DENT MC1-001602-006 74,5x27,7 61,0x15,7 0,55x0,60 2.95x5.15
20x2 DENT MC1-002002-001 74,5x25,0 61.0x15.1 0,45 x0,65 2.45x5.55
20x2 DENT MC1-002002-002 75,7x37,6 61.0x15.1 0,45 x0,65 2.45x5.55
20x2 DENT MC1-002002-003 71,2x25,8 61.0x15.1 0,45 x0,65 2.45x5.55
20x2 DENT MC1-002002-004 75,7 x 37,6 61.0x15.1 0,45 x 0,65 2.45x5.55
20x2 DENT MC1-002002-005 97,5x33,0 87,5x20,5 0,70x1,01 3,74x8,50
8x1 ÉPI MC2-000801-001 53,0 x 24,2 35,0x12,6 0,6x0,8 3.4x7.1
8x1 ÉPI MC2-000801-002 69.0x27.0 45,0x13,5 0,8x0,92 4.2x7.71
8x1 ÉPI MC2-000801-003 84.0x44.0 64,5x16,4 1,3x1,3 6,5x10,8
8x1 ÉPI MC2-000801-004 60,7x33,85 51,2x14,7 0,94x0,84 5.02x7.28
8x2 ÉPI MC2-000802-001 40.0x30.0 30,4x13,9 0,55 x0,55 2,95x4,75
8x2 ÉPI MC2-000802-002 58,0x32,0 38.0x16.0 0,56x0,66 2,96x5,56
8x2 ÉPI MC2-000802-003 44,5x23,5 30,4x13,9 0,55 x0,55 2,95x4,75
8x2 ÉPI MC2-000802-004 54,0x39,0 38.0x16.0 0,56x0,66 2,96x5,56
12x1 ÉPI MC2-001201-001 69.0x27.0 45,2x13,8 0,50 x0,75 2.70x6.35
12x2 ÉPI MC2-001202-001 55,0x35,0 45.0x20.0 0,56x0,94 2.90x7.80
14x4 ÉPI MC2-001404-001 90.0x68.1 78,5x42,5 0,92x1,10 4.84x9.22
15x2 ÉPI MC2-001502-001 55,0x38,0 49.0x22.0 0,44x0,58 2.48x5.13
16x1 ÉPI MC2-001601-001 80,0 x36,0 64,5x13,8 0,55x0,75 3.07x6.56
16x1 ÉPI MC2-001601-002 122,0x33,0 99,0x13,0 0,92x1,1 4.84x9.22
16x1 ÉPI MC2-001601-003 80.0x36.0 64,5x14,0 0,55x0,75 3.07x6.56
16x1 ÉPI MC2-001601-004 122,0x33,0 99,0x13,0 0,92x1,1 4.84x8.06
16x1 ÉPI MC2-001601-005 151,0x40,0 120,0x23,0 1.152x1.765 6.00x14.54
16x1 ÉPI MC2-001601-006 82.423x25.4 57.0x8.0 0,52x0,75 2.80x6.35
16x1 ÉPI MC2-001601-007 85.0x28.0 64,5x16,4 0,55x0,75 3.07x6.56
16x2 ÉPI MC2-001602-001 80.0x36.0 64,5x13,8 0,50 x0,55 2,95x4,35
16x2 ÉPI MC2-001602-002 84.0x44.0 64,5x16,4 0,56x0,61 3.00x5.23
16x2 ÉPI MC2-001602-003 66,7x23,3 61,7x15,6 0,55x0,65 2.95x5.55
16x2 ÉPI MC2-001602-004 85,0x36,0 64,5x16,4 0,56x0,61 3.00x5.23
16x2 ÉPI MC2-001602-005 65,5x36,7 54,0x14,4 0,47x0,63 2,55x4,99
16x2 ÉPI MC2-001602-006 80.0x36.0 64,5x16,4 0,56x0,61 3.00x5.23
16x2 ÉPI MC2-001602-007 80.0x36.0 64,5x13,8 0,50 x0,55 2,95x4,35
16x2 ÉPI MC2-001602-008 85.0x29.5 64,5x16,4 0,56x0,61 3.00x5.23
16x2 ÉPI MC2-001602-009 59,0x29,3 53.0x16.0 0,45x0,54 2.45x4.67
16x2 ÉPI MC2-001602-010 122,0x44,0 99.0x24.0 1.00x1.15 5.20x9.55
16x2 ÉPI MC2-001602-011 85,0x32,6 64,5x16,4 0,56x0,61 3.00x5.23
16x2 ÉPI MC2-001602-012 80.0x36.0 64,5x13,8 0,50 x0,55 2,95x4,35
16x20 ÉPI MC2-001620-013 53,0x20,0 36,0x10,0 0,33x0,36 1.85x3.23
16x20 ÉPI MC2-001620-001 65.0x28.0 59.0x15.7 0,55x0,60 2.95x5.15
16x20 ÉPI MC2-001620-002 107.25x46.15 94,1x33,0 1.10x1.40 6.50x12.95
16x20 ÉPI MC2-001620-003 100,0x24,5 64,5x14,5 0,55x0,50 2,95x4,35
16x20 ÉPI MC2-001620-004 73,0x41,8 66,4x25,4 0,65x0,85 3,57x7,36
16x21 ÉPI MC2-001621-005 74,5x30,7 61,0x15,7 0,55x0,60 2.95x5.15
16x21 ÉPI MC2-001621-006 80.0x36.0 61,0x15,8 0,55x0,65 2.95x5.55
16x21 ÉPI MC2-001621-007 80.0x31.0 64,0x13,8 0,55x0,50 2,95x4,35
16x21 ÉPI MC2-001621-008 97,0x52,0 64,5x26,8 0,55x0,85 3.15x7.50
16x4 ÉPI MC2-001604-001 87,0x60,0 61,8x25,2 0,55 x0,55 2,95x4,75
16x4 ÉPI MC2-001604-002 87,0x60,0 61,8x25,2 0,55 x0,55 2,95x4,75
20x1 ÉPI MC2-002001-001 182,0x33,5 152,5x16,5 1.30x1.30 6.70x9.40
20x2 ÉPI MC2-002002-001 146,0x43,0 122,0x23,0 0,92x1,10 4.84x9.22
20x2 ÉPI MC2-002002-002 180.0x40.0 149,0x23,0 1.12x1.12 6.00x9.66
20x2 ÉPI MC2-002002-003 113,5x39,0 83.0x18.6 0,60x0,65 3.20x5.55
20x2 ÉPI MC2-002002-004 116,0x37,0 83.0x18.6 0,60x0,65 3.20x5.55
20x2 ÉPI MC2-002002-005 111,1x34,0 83.0x18.6 0,60x0,65 3.20x5.55
20x2 ÉPI MC2-002002-006 65,0x20,0 48,0x10,0 0,33x0,36 1.85x3.23
20x2 ÉPI MC2-002002-007 80.0x36.0 64,5x16,4 0,46x0,53 2.492x4.618
20x2 ÉPI MC2-002002-008 122,0x44,0 99.0x24.0 0,80x1,05 4.20x8.75
20x2 ÉPI MC2-002002-009 182.0x60.0 147,0x35,2 1.10x1.50 5.90x12.70
20x20 ÉPI MC2-002020-010 65,0x20,0 48,0x10,0 0,33x0,36 1.85x3.23
20x4 ÉPI MC2-002004-001 77,0x47,0 60.0x22.0 0,42x0,46 2.30x4.03
20x4 ÉPI MC2-002004-002 98,0x60,0 76,0x25,2 0,55 x0,55 2,95x4,75
20x4 ÉPI MC2-002004-003 96,0x66,0 73,0x26,3 0,532x0,60 2.90x5.22
20x4 ÉPI MC2-002004-004 98,0x60,0 76,0x25,2 0,55 x0,55 2,95x4,75
20x4 ÉPI MC2-002004-005 146,0x62,5 123,0x42,5 0,92x1,10 4.84x9.22
20x4 ÉPI MC2-002004-006 98,0x60,0 76.0x26.0 0,55 x0,55 2,95x4,75
20x4 ÉPI MC2-002004-007 79.0x36.0 60.0x28.0 0,43x0,60 2.35x5.15
20x4 ÉPI MC2-002004-008 105,0x60,0 76,0x25,2 0,55 x0,55 2,95x4,75
24x2 ÉPI MC2-002402-001 118,0x36,0 94,5x18,0 0,60x0,65 3.20x5.55
24x2 ÉPI MC2-002402-002 116,0x37,0 83.0x18.6 0,50 x0,65 2.70x5.55
40x2 ÉPI MC2-004002-001 182,0x33,5 152,5x16,5 0,6 0x0,65 3.20x5.55
40x2 ÉPI MC2-004002-002 182,0x33,5 154,4x16,5 0,60x0,65 3.20x5.55
40x2 ÉPI MC2-004002-003 149.4x26.8 130.8x13.2 0,454x0,487 2.670x4.596
40x4 ÉPI MC2-004004-001 190.0x54.0 147,0x29,5 0,50 x0,55 2,78x4,89

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Laissez votre message:

    Écrivez votre message ici et envoyez-le nous.