Catalogue de produits du module d'affichage LCD graphique modèle standard

LINFLOR est un fabricant professionnel d'écrans LCD à caractères et graphiques.Les écrans LCD graphiques de LINFLOR (affichage à cristaux liquides) sont disponibles au format matriciel de résolution graphique, y compris 128 × 32, 128 × 64, 128 × 128, 160 × 100, 192 × 140, 240 × 128 et etc. Les modules LCD graphiques LINFLOR sont y compris différentes options de polariseur dans les types réfléchissants, transmissifs ou transflectifs.Nos rétroéclairages LED sont disponibles en différentes couleurs, notamment jaune/vert, blanc, bleu, rouge, ambre et RVB.Nous proposons une large gamme d'écrans graphiques LCD avec diverses combinaisons de rétroéclairage et de type LCD.L'écran LCD graphique de LINFLOR peut être utilisé sur les équipements d'instruments et de machines industrielles ainsi que sur les appareils électroménagers, l'électronique grand public, y compris les appareils électroménagers, les systèmes de point de vente, les applications domestiques, les instruments industriels, l'automatisation, les systèmes d'affichage audiovisuel et les dispositifs médicaux.S'il n'y a pas de liste de produits alternative adaptée à la taille du produit ou à la demande du produit, nous prenons également en charge le développement de produits personnalisés, y compris la personnalisation de la taille de l'écran et la conception technique des circuits imprimés, etc., il vous suffit de remplir notre produit personnalisé interface de collecte d'informations correspondant aux données, nous pouvons concevoir pour vous afin de vous satisfaire des produits.Ou vous pouvez également communiquer avec notre personnel de vente, soumettre vos idées ou vos questions, nous ferons de notre mieux pour vous fournir le service le plus satisfaisant.


Détail du produit

Étiquettes de produit

Affichage des détails des produits

https://www.linflor-tech.com/graphic-lcd-module/
https://www.linflor-tech.com/graphic-lcd-display-module-liquid-crystal-display-product/
https://www.linflor-tech.com/graphic-lcd-module/
https://www.linflor-tech.com/graphic-lcd-display-module-liquid-crystal-display-product/
https://www.linflor-tech.com/graphic-lcd-module/
https://www.linflor-tech.com/graphic-lcd-module/

Catalogue

Format d'affichage Structure Numéro de modèle Hors dimension
(mm)
Zone de visualisation
(mm)
Taille des points
(mm)
Taille des caractères
(mm)
12x1 DENT MC1-001201-001 69.0x16.0 63.0x9.24 0,70x0,80 3.70x6.75
64x64 DENT MG1-006464-001 17.14 x 22.64 14.1x14.1 0,17x0,17 0,19x0,19
12x83 DENT MG1-001283-001 41,4 x 24,3 36.0x12.0 0,23x0,23 0,25 x0,25
12x86 DENT MG1-001286-001 80.0x54.0 70,7 x 38,8 0,48x0,48 0,52x0,52
12x86 DENT MG1-001286-002 60,0x37,7 44.0x24.0 0,27x0,27 0,31x0,31
12x86 DENT MG1-001286-003 71,3x54,9 65,5x40,0 0,42x0,51 0,46x0,56
12x86 DENT MG1-001286-004 102.0x70.0 86,6x46,3 0,60 x0,60 0,63x0,63
12x86 DENT MG1-001286-005 72,0x49,0 66,0x32,7 0,45x0,45 0,48x0,48
12x86 DENT MG1-001286-006 57,2x40,0 49.53x26.67 0,35x0,35 0,37x0,37
12x86 DENT MG1-001286-007 77,4x52,4 70.0x40.0 0,48x0,48 0,52x0,52
12x86 DENT MG1-001286-008 69.85x36.58 59,0x30,5 0,39x0,39 0,43x0,43
12x86 DENT MG1-001286-009 71.65x43.83 59,0x30,5 0,39x0,39 0,43x0,43
12x86 DENT MG1-001286-010 42,0x35,0 39.0x25.0 0,25x0,30 0,28x0,33
12x86 DENT MG1-001286-011 69,3x45,7 61,0x31,4 0,38x0,38 0,43x0,43
12x86 DENT MG1-001286-012 68,0x35,0 62,2x25,5 0,33x0,33 0,36x0,36
12x86 DENT MG1-001286-013 86,0x44,0 58,0x28,8 0,36x0,36 0,40 x0,40
12x86 DENT MG1-001286-001 72,0x50,0 52,6x27,0 0,35x0,35 0,38x0,38
12x86 DENT MG1-001286-002 61,0x54,5 52,6x27,0 0,35x0,35 0,38x0,38
12x86 DENT MG1-001286-003 66,3x49,8 60,1x34,5 0,40x0,46 0,44x0,49
12x81 DENT MG1-001281-001 71,3x75,4 65,5x60,5 0,42x0,42 0,44x0,44
16x1 DENT MG1-001601-001 42,5x36,0 38,5x25,2 0,20 x0,20 0,215 x0,215
16x1 DENT MG1-001601-002 63.22x41.42 43,6x27,25 0,23x0,23 0,25 x0,25
16x1 DENT MG1-001601-003 49,7x47,6 46,2x33,89 0,23x0,23 0,25 x0,25
19x21 DENT MG1-001921-001 49,4x44,7 44,0x32,0 0,185 x0,185 0,20 x0,20
12x3 ÉPI MG2-001203-001 75,0 x 43,5 62,0 x 22,5 0,42x0,60 0,47x0,65
12x23 ÉPI MG2-001223-001 84.0x44.0 64,0x17,9 0,40 x0,45 0,44x0,49
12x23 ÉPI MG2-001223-002 65,8x27,2 59,2x18,3 0,36x0,40 0,40x0,44
12x23 ÉPI MG2-001223-003 83,5x27,5 60,5x18,5 0,40 x0,45 0,44x0,49
12x86 ÉPI MG2-001286-001 93.0x70.0 72,0x40,0 0,48x0,48 0,52x0,52
12x86 ÉPI MG2-001286-002 78.0x70.0 62,0x44,0 0,40x0,56 0,44x0,60
12x86 ÉPI MG2-001286-003 87.0x71.0 62,0x44,0 0,40x0,56 0,44x0,60
12x86 ÉPI MG2-001286-004 75,0x52,7 60,0x32,5 0,39x0,39 0,43x0,43
12x86 ÉPI MG2-001286-005 63,2x52,2 54,0x36,0 0,35x0,45 0,39x0,49
12x86 ÉPI MG2-001286-006 93,0x65,0 72,0x40,0 0,48x0,48 0,52x0,52
16x3 ÉPI MG2-001603-001 114,0x40,0 92.0x22.0 0,49x0,49 0,54x0,54
16x3 ÉPI MG2-001603-002 122,0x44,0 99.0x24.0 0,55x0,56 0,59x0,60
19x6 ÉPI MG2-001906-001 100,0 x60,0 84,0x31,0 0,36x0,36 0,41x0,41
19x26 ÉPI MG2-001926-001 100,0 x60,0 84,0x31,0 0,36x0,36 0,41x0,41
24x6 ÉPI MG2-002406-001 180.0x65.0 132,0x39,0 0,49x0,49 0,53x0,53
24x6 ÉPI MG2-002406-002 118,0x45,0 96,0x30,0 0,34x0,34 0,38x0,38
24x6 ÉPI MG2-002406-003 146,0x62,5 123,0x42,5 0,45x0,56 0,49x0,60
12x81 ÉPI MG2-001281-001 92.0x106.0 73.0x73.0 0,50 x0,50 0,55 x0,55
24x1 ÉPI MG2-002401-001 144,0 x104,0 114,0x64,0 0,41x0,41 0,45x0,45

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Laissez votre message:

    Écrivez votre message ici et envoyez-le nous.